Track Record

Every settled prediction since launch. We publish wins and losses alike.

Last 30 days

Phase 1 — track record building. Aggregate stats appear once we have 5+ settled picks. Currently 4W-0L over 4 settled.

Last 90 days

Hit rate
50.0%
ROI
+0.2%
Record
7W · 6L · 1P
Units
+0.0u

Recent results

Date Match Pick Conf Actual Result P/L
2026-08-05 Aarhus vs Sabah FA OVER 9 6.6 11 WIN +0.9
2026-07-29 Gornik Zabrze vs Fenerbahçe OVER 9.8 7.0 16 WIN +0.9
2026-07-29 Lech Poznan vs Aarhus OVER 9.5 6.8 17 WIN +0.9
2026-07-21 Fenerbahçe vs Gornik Zabrze OVER 9.5 6.0 11 WIN +0.8
2026-07-14 Larne vs Tre Fiori OVER 8.5 7.2 6 LOSS -1.0
2026-07-14 Levski Sofia vs Borac Banja Luka OVER 9 7.0 9 PUSH +0.0
2026-07-14 The New Saints vs Sabah FA OVER 9.5 6.4 6 LOSS -1.0
2026-07-14 Riga vs Ararat-Armenia OVER 9.5 6.4 4 LOSS -1.0
2026-05-30 Paris Saint Germain vs Arsenal OVER 9.5 6.4 14 WIN +0.9
2026-05-25 SC Paderborn 07 vs VfL Wolfsburg OVER 9.5 6.3 21 WIN +0.8
2026-05-23 Valencia vs Barcelona UNDER 10 6.4 15 LOSS -1.0
2026-05-23 Espanyol vs Real Sociedad OVER 10 6.2 7 LOSS -1.0
2026-05-23 Real Madrid vs Athletic Club OVER 10.3 7.3 3 LOSS -1.0
2026-05-23 Lazio vs Pisa UNDER 9 6.5 5 WIN +0.9
2026-05-18 Arsenal vs Burnley UNDER 10.8 6.1 6 WIN +0.8
2026-05-17 Paris FC vs Paris Saint Germain OVER 9.5 7.1 4 LOSS -1.0
2026-05-17 Osasuna vs Espanyol OVER 9.3 6.2 9 LOSS -1.0
2026-05-17 Elche vs Getafe OVER 9 7.4 4 LOSS -1.0
2026-05-17 Wolves vs Fulham OVER 9.5 6.3 9 LOSS -1.0
2026-05-17 Everton vs Sunderland OVER 9.5 7.1 5 LOSS -1.0
2026-05-16 FC St. Pauli vs VfL Wolfsburg OVER 10 6.4 17 WIN +0.9
2026-05-16 Bayern München vs 1. FC Köln OVER 10.3 6.5 10 LOSS -1.0
2026-05-13 Manchester City vs Crystal Palace OVER 10.5 6.4 12 WIN +0.8
2026-05-13 Espanyol vs Athletic Club OVER 9.5 6.9 17 WIN +0.9
2026-05-11 Tottenham vs Leeds UNDER 15.5 8.3 16 LOSS -1.0
2026-05-11 Rayo Vallecano vs Girona UNDER 15.5 8.7 14 WIN +0.0
2026-05-11 Napoli vs Bologna UNDER 13.5 8.7 8 WIN +0.1